醫管局一般職系薪級表(HGPS)
醫管局薪級表大致參考公務員薪級表制定,但係獨立體系。下表為 2024 年 4 月 1 日起生效嘅一般職系薪級表(HA General Pay Scale)逐點月薪 — 適用於護士、醫生、專職醫療、文員等大部分職系。
醫管局招聘廣告標示嘅月薪已包每月津貼(Monthly Allowance),一般高過薪級表淨數約 7%。例如註冊護士 15–25 點薪級表為 $35,080–$56,450,廣告標 $38,290–$61,618。
高層管理職位用管理職系薪級表(HMPS),個別職系用標準職系薪級表;EA、PCA、OA 等支援職系唔跟 HGPS,月薪直接喺廣告標明。
HGPS 逐點月薪(2024-04-01 起)
| 薪點 | 月薪 |
|---|---|
| 0 | $14,280 |
| 1 | $15,180 |
| 2 | $16,135 |
| 3 | $17,200 |
| 4 | $18,305 |
| 5 | $19,535 |
| 6 | $20,770 |
| 7 | $22,145 |
| 8 | $23,585 |
| 9 | $25,115 |
| 10 | $26,590 |
| 11 | $28,225 |
| 12 | $29,995 |
| 13 | $31,795 |
| 14 | $33,405 |
| 15 | $35,080 |
| 16 | $36,850 |
| 17 | $38,715 |
| 18 | $40,620 |
| 19 | $42,640 |
| 薪點 | 月薪 |
|---|---|
| 20 | $44,765 |
| 21 | $47,010 |
| 22 | $49,230 |
| 23 | $51,545 |
| 24 | $53,980 |
| 25 | $56,450 |
| 26 | $59,110 |
| 27 | $61,865 |
| 28 | $64,780 |
| 29 | $67,850 |
| 30 | $71,010 |
| 31 | $74,345 |
| 32 | $77,855 |
| 33 | $81,510 |
| 33A | $82,330 |
| 34 | $82,330 |
| 33B | $83,150 |
| 35 | $83,150 |
| 36 | $85,130 |
| 37 | $89,170 |
| 38 | $93,255 |
| 39 | $97,575 |
| 40 | $101,775 |
| 41 | $106,155 |
| 42 | $110,740 |
| 43 | $115,495 |
| 44 | $119,650 |
| 44A | $127,700 |
| 45 | $127,700 |
| 44B | $132,275 |
| 46 | $132,275 |
| 47 | $137,085 |
| 48 | $142,010 |
| 49 | $147,125 |
| 50 | $163,925 |
| 50A | $168,815 |
| 50B | $174,070 |
| 51 | $194,825 |
帶英文字母嘅係插點(如 33A、44B),用於個別職級頂薪或增薪安排。51 點以上為顧問醫生級薪酬範圍(顧問醫生頂薪約 $264,760)。
熱門職系入職薪點對照
資料來源:醫院管理局一般職系薪級表(2024 年 4 月 1 日起生效)及醫管局官方招聘廣告。實際薪酬以醫管局最新公布為準。本站與醫院管理局並無從屬關係。






